Podnośnik przemysłowy o masie 500 kg / partii
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | XIANDAO |
Orzecznictwo: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Numer modelu: | LDT |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka |
Czas dostawy: | 8 ~ 18 TYGODNI |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 20 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Podnośnik koszowy serii LDT | Materiał metalowy: | SUS316 / SUS304 / CARBON STEEL, ETC |
---|---|---|---|
Pojemność: | 20-500 kg / partia | Tom: | 20-2000L |
Silnik: | ABB / SIEMENS / SEW | Zasada: | Korpus mieszający (naczynie materiałowe) |
Dokument: | FAT / IQ / OQ / PQ | Orzecznictwo: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Podkreślić: | Przemysłowy sprzęt do podnoszenia 500 kg,przemysłowy sprzęt do podnoszenia 2000 l,sprzęt do podnoszenia materiałów 500 kg |
opis produktu
Podnośnik kosza wysypowego serii LDTr
Szczegóły Produktu
Hydrauliczna maszyna do podnoszenia leja sterującego dla przemysłu farmaceutycznego Półprodukty leków luzem
Materiał metalowy: | SUS316 / SUS304 / STAL WĘGLOWA ITP | Tom: | 20-2000L |
Silnik: | ABB / SIEMENS / SEW | Dokument: | FAT / IQ / OQ / PQ |
Zasada: | Korpus mieszający (naczynie materiałowe) | Pojemność: | 20-500 kg / partia |
parametry techniczne
Rodzaj |
Rozmiar konstrukcji (mm) | Obciążenie netto (kg) | Całkowita moc (kW) | ||||||||
H. | H1 | H2 | H3 | W. | W1 | R | L1 | L2 | |||
LDT200 | > 3500 | 2500 | 3500 | 3350 | 600 | 700 | 1600 | 550 | 800 | 160 | 1.5 |
LDT400 | > 3800 | 2500 | 3800 | 3630 | 800 | 700 | 1800 | 550 | 1000 | 320 | 1.5 |
LDT600 | > 3800 | 2500 | 3800 | 3690 | 1000 | 700 | 2000 | 550 | 1100 | 480 | 2.2 |
LDT800 | > 4000 | 2500 | 4000 | 3890 | 1000 | 750 | 2000 | 600 | 1100 | 640 | 2.2 |
LDT1000 | > 4200, | 2500 | 4000 | 3990 | 1200 | 750 | 2100 | 600 | 1300 | 800 | 3 |
LDT1200 | > 4200, | 2500 | 4200 | 4130 | 1200 | 750 | 2100 | 600 | 1300 | 960 | 3 |
LDT1500 | > 4600 | 2500 | 4400 | 4340 | 1200 | 750 | 2100 | 650 | 1300 | 1200 | 3 |
LDT2000 | > 4800 | 2500 | 4600 | 4620 | 1200 | 750 | 2100 | 650 | 1300 | 1600 | 3 |
LDT2500 | > 4500 | 2000 | 4200 | 4400 | 1400 | 750 | 2200 | 700 | 1350 | 2000 | 3 |
LDT3000 | > 4800 | 2000 | 4200 | 4650 | 1400 | 750 | 2200 | 700 | 1350 | 2400 | 3 |
Zasada
Maszyna składa się ze słupka, obrotowego podwozia, wideł podnośnika, układu hydraulicznego i układu sterowania.Podczas pracy umieszcza lej wypełniony materiałami w ramie wideł, a następnie podnosi dźwignię operacyjną, unosi lej do wysokości wymaganej do karmienia, obraca pionowy słupek, aby połączyć się z urządzeniem podającym, a następnie otwiera zawór motylkowy wylotu, powodując przemieszczanie materiału do następny sprzęt procesowy.
funkcje
Po szerokiej absorpcji zaawansowanej technologii krajowej i zagranicznej oraz biorąc pod uwagę specyficzne uwarunkowania i wymagania tej branży, nasza firma opracowuje ten nowy sprzęt.Posiada odpowiednią konstrukcję, stabilną i niezawodną pracę oraz jest łatwy w obsłudze.Poza tym ma wysokie parametry bezpieczeństwa, jest wyposażony w wiele zabezpieczeń, takich jak hamulec obrotowy i blokada bezpieczeństwa w pozycji rozładunku materiału.
Podanie
Ta maszyna jest używana głównie do podnoszenia i podawania pojemnika obrotowego ze stali nierdzewnej, który może być używany razem z tabletkarką, mikserem, granulatorem i innymi urządzeniami pomocniczymi.Jest szeroko stosowany w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, spożywczym i innych.