Bez martwego kąta YK 20kg / H Granulator oscylacyjny
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | XIANDAO |
| Orzecznictwo: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
| Numer modelu: | YK |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 8 ~ 18 TYGODNI |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 20 zestawów miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Imię: | Granulator oscylacyjny serii YK | Podanie: | żywność |
|---|---|---|---|
| moc: | SUS316 / SUS304 | Zasilacz: | Dostosowane |
| Pojemność: | 20 ~ 200 kg / godz | Stan: | Granulować |
| Funkcja: | Bez martwego kąta | Zasada: | Granulowanie |
| Podkreślić: | 20kg granulator oscylacyjny,granulator oscylacyjny YK,20kg maszyna do granulacji na sucho |
||
opis produktu
Seria YK Ogranulator sypki (maszyna do granulacji) / oscylator (Kołysząca się maszyna do granulacji)
Przedmowa
Maszyna ma zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym, napojów stałych i tak dalej.Może sprawić, że dobrze wymieszane surowce staną się granulkami o wymaganej wielkości lub zmiażdżą zablokowane surowce na małe granulki.
parametry techniczne
| Model | YK60 | YK100 | YK160 |
| Dia.rolki (mm) | Φ60 | Φ100 | Φ160 |
| Prędkość rolki (r / min) | 46 | 55 | 55 |
| Zdolność produkcyjna (kg / h) | 20-25 | 30-200 | 200-300 |
| Silnik (kW) | 0.37 | 1.1 | 2.2 |
| Całkowity rozmiar (mm) | 530 × 400 × 530 | 700 × 400 × 1050 | 1000 × 800 × 1300 |
| Waga netto (kg) | 70 | 180 | 350 |
Szczegóły Produktu
| Podanie: | Artykuły spożywcze | Silnik: | SEW ABB SIEMENS |
| Zasilacz: | Dostosowane | Stan: schorzenie: | Granulować |
| Pojemność: | 20 ~ 200 kg / godz | MOC: | SUS316 / SUS304 |
| Funkcja: | Bez martwego kąta | Zasada: | Granulowanie |
Podanie
Maszyna jest pożądaną maszyną w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, proszkowym rozpuszczalnym, chemicznym, napojów stałych i innych.
![]()
![]()




